DAILY ENTRIES:
12 September 2026Ranking generalny PD
Klasyfikacja Sezonowa Kite Buggy Polska 2026| M-ce | Pilot | Numer PL / OZ | Punkty PD | Suma dystansu (km) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslaw Jagła | PL 16 | 31 | 1264.20 |
| 2 | Zibi | PL 02 | 18 | 613.63 |
| 3 | Piotr Ranoszek (Piotr) | PL 22 | 17 | 1299.07 |
| 4 | Artur Baczyński | PL 10 | 11 | 376.37 |
| 5 | Bolesław Jóźwiak | PL 11 | 9 | 862.10 |
| 6 | Jakub Ignaszewski | PL 04 | 9 | 260.80 |
| 7 | Akwilian Szubert | PL 01 | 8 | 234.10 |
| 8 | Szymon Tomaszewski | PL 06 | 4 | 89.31 |
| 9 | Dariusz Forys | PL 07 | 3 | 99.50 |
| 10 | Maciej Jażdżewski | PL 03 | 2 | 65.80 |
| 11 | Marek | PL 14 | 2 | 26.50 |
| 12 | Tomasz Zakrzewski | PL 05 | 1 | 27.90 |
Ranking V-MAX
Ranking V-Max dzielimy na teren P-piasek (plaża) | T-trawa (łąka)| M-ce | Pilot | Numer PL / OZ | V-MAX (km/h) | Teren rekordu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolesław Jóźwiak | PL 11 | 92.2 | P – Plaża |
| 2 | Piotr Ranoszek (Piotr) | PL 22 | 73.4 | P – Plaża |
| 3 | Miroslaw Jagła | PL 16 | 71.9 | P – Plaża |
| 4 | Zibi | PL 02 | 65.5 | T – Trawa |
| 5 | Akwilian Szubert | PL 01 | 63.4 | P – Plaża |
| 6 | Artur Baczyński | PL 10 | 58.6 | P – Plaża |
| 7 | Maciej Jażdżewski | PL 03 | 56.3 | P – Plaża |
| 8 | Szymon Tomaszewski | PL 06 | 47.1 | P – Plaża |
| 9 | Marek | PL 14 | 44.8 | P – Plaża |
| 10 | Dariusz Forys | PL 07 | 40.5 | P – Plaża |
| 11 | Jakub Ignaszewski | PL 04 | 38.0 | T – Trawa |
| 12 | Tomasz Zakrzewski | PL 05 | 34.3 | T – Trawa |
Ranking przebytej odległości na buggy
| M-ce | Pilot | Numer PL / OZ | Dystans łączny (km) |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Ranoszek (Piotr) | PL 22 | 1299.07 |
| 2 | Miroslaw Jagła | PL 16 | 1264.20 |
| 3 | Bolesław Jóźwiak | PL 11 | 862.10 |
| 4 | Zibi | PL 02 | 613.63 |
| 5 | Artur Baczyński | PL 10 | 376.37 |
| 6 | Jakub Ignaszewski | PL 04 | 260.80 |
| 7 | Akwilian Szubert | PL 01 | 234.10 |
| 8 | Dariusz Forys | PL 07 | 99.50 |
| 9 | Szymon Tomaszewski | PL 06 | 89.31 |
| 10 | Maciej Jażdżewski | PL 03 | 65.80 |
| 11 | Tomasz Zakrzewski | PL 05 | 27.90 |
| 12 | Marek | PL 14 | 26.50 |